交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.15-2.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.35-2.45 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.40-2.50 | 平稳 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.64-2.74 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.85-3.00 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.95-3.05 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.20-3.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.40-3.70 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 混级 | 1.30-1.80 | 平稳 | 一般 | 老蒜 |
市场动态:
今日上午金乡市场经纪人专区有七八十人,储存商售货对底价较为坚持,市场内客商拿货意向尚可,采购多挑拣货源,库蒜价格暂时波动不大,行情基本平稳,一般混级2.64-2.74元/斤;大混级2.85-3.00元/斤。库外蒜上货量不多,交易基本随行,库外价格变化不显,一般混级2.15-2.30元/斤;中混级2.35-2.45元/斤;大混级2.40-2.50元/斤。