交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.20-2.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.35-2.45 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.40-2.50 | 平稳 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.70-2.82 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.95-3.05 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.65-2.75 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.98-3.08 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.20-3.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.50-3.70 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 混级 | 1.30-1.80 | 平稳 | 一般 | 老蒜 |
市场动态:
今日上午金乡市场经济人专区达百余人,买家拿货积极性不高,包装出口商要货居多,对低价位货源较为青睐,储存商要价较为坚持,行情略显不快,价格浮动不大,一般混级2.70-2.82元/斤;大混级2.95-3.05元/斤。库外蒜上货量20多车,半车头货源较多,贩子卖货稍显主动,采购买家不多,拿货多有挑拣,价格浮动不大,交易量不高,一般混级2.20-2.30元/斤;中混级2.35-2.45元/斤;大混级2.40-2.50元/斤。