交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.10-2.20 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.20-2.40 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.20-2.50 | 平稳 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.50-2.65 | 稳硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.70-2.95 | 稳硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 稳硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.80-2.90 | 稳硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.90-3.10 | 稳硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.40-3.50 | 稳硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 混级 | 1.50-1.70 | 稳硬 | 一般 | 老蒜 |
市场动态:
上午金乡市场上货量30多车,采购客商拿货积极性一般,交易氛围不高,购货基本随行,价格较昨日变化不显,一般混级2.10-2.20元/斤;中混级2.20-2.40元/斤;大混级2.20-2.50元/斤;库内待售货源较昨日略有减少,意向买家增多,拿货多倾向低价位及好质量混级,个别蒜价要价显硬,整体库内行情稳中显硬,一般混级2.50-2.65元/斤;大混级2.70-2.95元/斤。