|
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
三樱椒 | 19年库内椒 | 好货 | 9.50-9.70 | 持平 |
19年库内椒 | 统货 | 8.60-9.00 | 偏弱 | |
19年库内椒 | 捡皮 | 3.00-6.00 | 持平 | |
19年库内椒 | 花皮 | 1.30-2.30 | 持平 | |
子弹头 | 19年库内椒 | 好货 | 10.70-11.20 | 持平 |
19年库内椒 | 统货 | 10.30左右 | 持平 | |
红太阳 | 19年库内椒 | 好货 | 11.00-12.00 | 持平 |
辣椒王 | 19年库内椒 | 好货 | 10.00-11.00 | 持平 |
灯笼椒 | 19年新椒 | 1.20-1.50 | 持平 | |
19年新炕椒 | 9.00-9.50 | 持平 | ||
三樱椒 | 19年新炕椒 | 8.00-8.60 | 偏弱 | |
19年新晒椒 | 8.20-8.40 | 偏弱 |
临颍产区新干椒上货量有100-200吨,发市场客商按需置备货源,货源供应相对宽松,导致挑拣压价情况增加,成交价格走低;冷库干辣椒行情偏弱局势仍未改观,采购商需求不济,多压价拿货,零星交易为主,成交缓慢,价格再次下滑;目前三樱椒统货报价8.60-9.00元/斤,三樱椒新晒椒报价8.00-8.40元/斤。
|