交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.30-2.40 | 弱稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.40-2.50 | 弱稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.50-2.60 | 弱稳 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.55-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.80-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.65-2.75 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.80-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.90-3.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.40-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 混级 | 1.50-1.70 | 偏弱 | 一般 | 老蒜 |
市场动态:
上午金乡市场内上货量不大,货源维持在30-40车,贩子随行卖货,采购客商以发市场客商为主,挑选低价位货源,市场交易活跃度不高,价格暂无明显波动,一般混级2.30-2.40元/斤;中混级2.40-2.50元/斤;大混级2.50-2.60元/斤;库内货源仍较充裕,储存商售货趋缓,对底价稍显坚持,买家多观望询价,行情弱中显稳,价格跌势不明显,一般混级2.55-2.60元/斤;大混级2.80-2.90元/斤。