交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.20-3.28 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 3.28-3.35 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 3.40-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.75-2.85 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 混级 | 2.70-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场内有货70车左右,拿货的买家不多,购销较为冷清;南外环市场上货量偏大,蒜贩售货主动,沿路看货验货的有二十多家,买家有一定购货意向,但压价幅度较大,价格呈乱行下滑走势,一般混级价格在3.20-3.28元/斤,中混级价格在3.28-3.35元/斤,大混级价格在3.40-3.50元/斤。