|
柘城辣椒价格 | ||||
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
三樱椒 | 新晒椒 | 上统货 | 5.60-5.80 | 持平 |
新晒椒 | 精品 | 6.10-6.40 | 持平 | |
新晒椒 | 统货 | 5.10-5.20 | 持平 | |
新晒椒 | 次统货 | 4.00-4.50 | 持平 | |
新晒椒 | 花皮 | 0.70-1.10 | 持平 | |
天宇 | 烘干椒 | 精品 | 8.20左右 | 持平 |
子弹头 | 新晒椒 | 大椒型 | 5.50-5.80 | 持平 |
新晒椒 | 小椒型 | 5.80-6.30 | 持平 | |
艳红 | 烘干椒 | 去把 | 9.00-10.00 | 持平 |
天问 | 烘干椒 | 去把 | 7.00-8.00 | 持平 |
高辣819 | 烘干椒 | 去把 | 8.00-8.50 | 持平 |
备注:以上价格采集自柘城辣椒大市场主流成交价格。
【市场行情】
今日柘城三樱椒精品6.10-6.40元/斤,上统货价格5.60-5.80元/斤,统货5.10-5.20元/斤,当天近两日天气不好影响了从业人员的交易热情,今日市场市场上货量不多,采购人员较少,成交顺畅,价格暂时稳定,行情清淡。
|