交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
鲜蒜 | 统货 | 2.30-2.60 | 平稳 | 较少 | - |
半干蒜 | 统货 | 3.10-3.50 | 平稳 | 较少 | - |
八成干以上 | 统货 | 3.60-4.00 | 平稳 | 较少 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.55 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.55-2.65 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.70-2.85 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.75-2.85 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.00-3.10 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.50-3.60 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态: