交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
鲜蒜 | 统货 | 2.00-2.30 | 平稳 | 较少 | - |
有点干度 | 统货 | 2.40-2.60 | 平稳 | 较少 | - |
干度略好 | 统货 | 2.90-3.30 | 平稳 | 较少 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.35 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.46-2.56 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.55-2.70 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.40-2.50 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.55-2.70 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.82-2.92 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.22-3.45 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态:
金乡市场上午上货三四十车,以周边鲜蒜和本地半干蒜为主,商贩要价坚持,买家购货意向不高,发市场客商挑拣拿货,走货暂时不快,主流价格变化不明显,鲜蒜价格在2.00-2.30元/斤,有点干度价格在2.40-2.60元/斤,干度较好的价格在2.90-3.30元/斤。库蒜行情稳中显硬,以原有货源销售为主,储存商要价仍显坚持,刚需客商按需跟进,走货量一般。