交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.63-2.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.50-2.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.42-2.52 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.60-2.78 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.90-4.20 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
金乡市场鲜蒜上货量持续增加,上午卖货车辆在五六十车,采购大车较少,发市场客商按需拿货,市场下货不快,行情稳中略弱,一般货价格在2.40-2.60元/斤,成熟度好的价格在2.70-3.00元/斤。库蒜行情保持平稳,意向拿货客商较少,货源供应相对充足,刚需客商挑拣要货,走货量不大,价格浮动较小。