交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.33-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.48-2.58 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.60-2.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.95-3.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.00-3.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
金乡市场行情平稳,待售货源量略有减少,买家有询价看货表现,储存商要价坚持,客商按需挑拣拿货,刚性需求带动不大,走货速度趋缓,价格变化暂时不大。鲜蒜上货在10车左右,小贩要价较硬,报价在2.50-2.80元/斤,交投氛围偏淡,实际成交较少。