交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.48 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.55-2.63 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.65-2.76 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.55-2.63 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.72-2.82 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.95-3.08 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.28-3.48 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
今日正值五一假期,上午金乡市场高峰期在120-130人,待售货源量略有减少,卖家要价显坚持,好货的价格稍显偏硬,买家按需挑拣拿货,整体交易氛围一般,行情稳中略硬,主流价格暂无明显变化。