交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.48 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.55-2.63 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.65-2.76 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.55-2.63 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.72-2.82 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.95-3.08 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.28-3.48 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在170-180人,待售货源量略显偏多,卖家出货意向较高,要价坚持或随行出货,拿货的多是老面孔,刚需客商挑拣采购合适货源,拿货力度有待加强,整体交易略显不温不火,成交量不大。