交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.52-2.62 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.73-2.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.90-3.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.30-3.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.15-3.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.35-3.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.95-4.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场大风降温,高峰期在170-180人,新货源零星出现,货源供给较为充足,储存商要价坚持,多随行或撑价卖货,买家需求力度一般,刚需客商挑拣合适货源收购,主要为发市场和出口包装商拿货,成交量稳定,低价位的货源价格稍有上撑。