交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.73-2.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.90-3.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.30-3.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.15-3.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.35-3.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.95-4.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在200人左右,待售货源量略有减少,但供应总体仍较充裕,买家询价积极,意向收购客商略有增多,合适对口的货不好组织,储存商要价或随行就市或略显坚持,库蒜整体走货一般,价格暂时维持平稳走势。