交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.55 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.55-2.65 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.70-2.88 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.60-2.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.63-2.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.80-2.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.00-3.15 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.40-3.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.10 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在160-170人,待售货源供应有所减少,新增货源不多,因卖家要价坚持,蒜米料价格涨幅明显,其他规格货源出现不同程度的上涨,而买家采购需求虽有所增多,但成交量并未明显增加,走货速度有所偏快。