交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.45-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.70-2.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.95-3.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.40-3.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.20左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.70-4.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在300人左右,货源供应稍有增多,零星小吨位货源出现,买家以刚需性购货为主,拿货的主要为做包装和发市场客商,蒜米料、一般混级和中混级相对热需,卖家随行售货,走货速度一般,行情基本平稳。