交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.45-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.70-2.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.95-3.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.40-3.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.20左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.70-4.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场行情平稳,货源供应量略微增加,卖家要价仍较坚持,库蒜价格浮动不明显,交易随行就市进行,买家跟进节奏平稳,发市场、做包装客商维持刚需采购,小批量交易为主流,成交量维持常态。/div>