交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.40 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.40-2.60 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.60-2.80 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.55-2.70 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.70-2.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.95-3.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.40-3.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.20左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.70-4.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.20 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场有270-280人,新货源增加不明显,但供应仍相对充裕,卖家要价或坚持或上撑,买家拿货的积极性尚可,按需挑拣合适货源采购,一般和好质量的混级成交顺畅,购销随行为主,行情稳中稍显偏硬。