交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.65-2.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.85-2.95 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.05-3.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.55-3.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.00-3.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.80-4.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.15 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
金乡市场价格跌势渐止,行情较前几日稍有好转,上午市场高峰期有270-280人,货源供应量维持常态,新增货源不明显,卖家要价较为坚持,部分好货价格偏硬,买家拿货意向略有提高,刚需客商挑拣合适货源采购,成交量尚可。