交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.48 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.60-2.70 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.70-2.90 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.68-2.80 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.68-2.78 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.85-3.00 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.10-3.30 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.55-3.70 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.00-3.15 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.25-3.45 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.50-3.70 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.80-4.00 | 略弱 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.15 | 略弱 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在300人左右,货源供应维持偏多状态,卖家售货稍有放缓,要价随行为主,看货询价的买家稍有增多,但购货意向依旧不高,刚需客商挑拣压价拿货,成交情况一般,价格稳中稍有走低。