交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.65-2.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.75-3.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.75-2.88 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.75-2.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.00-3.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.15-3.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.60-3.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.30-3.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.10-2.25 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
今日金乡产区有小雨,市场来人较少,货源供应维持常态,意向寻货客商不多,市场交投氛围清淡,买卖随行进行,由于交易量不大,主流价格暂时平稳。