交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.80-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.90-3.15 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.85-3.00 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.85-2.97 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.00-3.12 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.25-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.65-3.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.08-3.30 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.68 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 偏弱 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.18-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场来人不多,高峰期在280-290人,意向卖家增多,市场待售货源量显多,买家拿货的积极性不高,发市场客商观望并延缓购货,个别拿货挑拣压价,储存商售货偏主动,价格稍有下调,行情稳中偏弱。