交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.80-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.90-3.15 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.85-3.00 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.85-2.97 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.00-3.12 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.25-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.65-3.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.08-3.30 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.68 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 偏弱 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.18-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
市场动态:
金乡市场行情平稳不快,上午高峰期在330-340人,货源供应维持充裕态势,储存商随行或撑价售货,要价仍比较坚持,买家多是询价,购货意向并不是太强烈,部分刚需客商挑拣压价拿货,购销氛围一般,价格暂无变动。