交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.80-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.90-3.15 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.85-3.00 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.85-2.97 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.00-3.12 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.25-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.65-3.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.08-3.30 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.68 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 偏弱 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.18-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在320-330人,待售货源量依旧偏多,炒货商和原始储存商出货意向较高,卖家要价或坚持或让步,买家拿货谨慎观望,整库交易较少,刚需客商压价挑拣合适货源,零散货源有一定走货,成交量整体不大。