交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.45-2.70 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.85-2.95 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.98-3.12 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.87-3.03 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.75-2.85 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.95-3.05 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.25-3.45 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.55-3.75 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.00-3.20 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.50 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.50-3.70 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.80-4.00 | 平稳 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.15-2.35 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态:
金乡市场行情稳中偏硬,上午市场有三百余人,待售货源量保持充裕,但合适货源不好找,卖家要价坚持,部分热需货源价格有上撑表现,买家有一定购货需求,发市场客商和出口包装商刚需拿货,整体交易氛围尚可,价格略有上浮。