交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.63 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.82-2.93 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.95-3.08 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.85-3.00 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.80-2.95 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.10-3.30 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.45-3.65 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.95-3.15 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.40 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.60 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.70-3.90 | 偏硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.10-2.30 | 偏硬 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在300人左右,待售货源量保持充裕,好货供应仍显紧俏,卖家要价坚持上撑,行情呈现稳硬态势,买家拿略显观望,炒货商跟进有所放缓,刚需客商挑拣合适货源采购,成交基本随行,价格暂时浮动不大。