|
官方报价:
2018年栖霞苹果价格行情 | |||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
纸袋红富士 | 80#以上(一二级片红) | 5.50-5.80 | 客商货,条纹 |
纸袋红富士 | 75#以上(一二级) | 4.50-4.80 | 客商货,条纹 |
纸袋红富士 | 80#以上(一二三级) | 4.50-5.00 | 果农货 |
纸袋富士 | 75#(一二级) | 3.70-4.00 | 果农货 |
纸袋富士 | 80#以上(三级) | 3.50-3.80 | 客商货 |
备注:以上价格与信息采集自:栖霞大柳家
市场行情:
今日栖霞产区交易稳定,整体走货以存货商发自有货源为主,果农货交易受货量少,价格高影响,成交量相对有限。当前产区实际成交价格稳定,客商80#以上果价格在5.50-5.80元/斤,果农条纹一二级80#以上果价格在4.50-5.00元/斤。
|