交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.25 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.40-2.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.50-2.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.50-2.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.50-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.78-2.98 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.20-3.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
金乡市场行情稳中偏硬,货源供应量明显减少,市场高峰期在300人,市场观望情绪较浓,受储存商惜售影响,卖家提价较为明显,交易价格乱行上涨,买家拿货积极性提高,炒家和刚需客商积极寻找好货,好货供应紧俏,差货成交不多,交易量总体不大。