交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.00-2.20 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.30-2.40 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.40-2.65 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.40-2.50 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.30-2.45 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.50-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.15-3.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
今日金乡市场行情温而不快,上午市场高峰期在350-360人,货源供应量整体偏多,卖家要价随行或让步,买家拿货情绪不佳,部分刚需客商挑拣压价拿货,购销氛围清淡,市场下货速度偏慢,价格有一定议价空间。