交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.37-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.50-2.75 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.50-2.65 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.32-2.47 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.53-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.00-3.30 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.05-3.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在370-380人,货源供应量依旧保持充足,卖家家售货主动、要价随行,买家采购意向较低,整体交易氛围显僵持,部分刚需客商压价挑拣拿货,意向卖家有五分至一毛让步,价格延续下行态势。