交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.40-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.60-2.75 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.50-2.65 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.35-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.55-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.80-3.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.25 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在370-380人,部分炒货商获利回吐,待售货源量明显增加,卖家售货的主动性增强,价格有一定商谈空间,买家观望并延缓拿货,交易氛围比较清淡,刚需客商拿货有挑拣压价表现,成交价格小幅下行,行情偏弱,走货速度偏慢。