交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.40-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.60-2.75 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.50-2.65 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.30-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.70-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.00-3.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.80-3.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在370-380人,原始存货商和前期炒家获利出售,货源供应量充裕,买家采购积极性一般,刚需客商挑拣压价拿货,炒货商显谨慎,有出口客商挑拣一般质量的货出口中东,整体行情疲软,卖家有让价表现,个别品类货源有五分至一毛下滑。