|
官方报价:
2018年栖霞苹果价格行情 | |||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
纸袋红富士 | 80#以上(一二级片红) | 5.50-5.80 | 客商货,条纹 |
纸袋红富士 | 75#以上(一二级) | 4.50-4.80 | 客商货,条纹 |
纸袋红富士 | 80#以上(一二三级) | 4.50-5.00 | 果农货 |
纸袋富士 | 75#(一二级) | 3.70-4.00 | 果农货 |
纸袋富士 | 80#以上(三级) | 3.50-3.80 | 客商货 |
备注:以上价格与信息采集自:栖霞大柳家
市场行情:
今日栖霞产区行情平稳,富士苹果交易正常,采购商拿货的积极性较高,走货较为顺畅,好货交易量逐渐增加,整体走货量上升,价格延续稳硬走势,客商条纹一二级80#以上果价格在5.50-5.80元/斤,果农条纹一二级80#以上果价格在4.50-4.80元/斤。
|