交易价格(官网报价):

库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.60-1.70 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.80-1.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.90-2.05 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.80-1.95 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.70-1.82 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.85-2.00 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.15-2.28 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.50-2.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.25-2.45 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.80-3.00 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.10-3.40 | 偏强 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.50-1.70 | 偏强 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场涨势延续,市场高峰期有220-230人,储存商撑价惜售,待售货源量略有减少,卖家要价大幅上提,买家拿货较为被动,刚需客商拿货不多,炒货商要货较积极,成交量暂时不大,价格无序上涨。