交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.38-1.55 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.62-1.73 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.75-1.86 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.72-1.82 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.62-1.73 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.80-1.93 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.05-2.15 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.40-2.65 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.70 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 略弱 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.40-1.70 | 略弱 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场行情平稳,探行询价人员增多,市场高峰期在300人左右,货源供应较为充足,卖家多坚持底价售货,部分货源议价空间松动,买家采购心态较为谨慎,以刚需性购货为主,拿货有挑拣压价表现,整体走货速度不快,成交量一般。