交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.35-1.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.75-1.95 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.70-1.82 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.80-1.95 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.00-2.20 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.40-2.65 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.15-2.25 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.40-2.70 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.70-2.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.90-3.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.40-1.65 | 偏强 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场来人增多,有部分陌生面孔出现,待售货源量继续增加,储存商要价偏硬上撑,买家挑拣合适货源采购,好混级和大个头的级蒜主发国内市场销售,炒货商有观望表现,成交价格稳硬,成交量略有收缩。