交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.48 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.58-1.68 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.70-1.85 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.65-1.75 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.58-1.68 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.75-1.92 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.93-2.15 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.35-2.57 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.00-2.20 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.10-2.60 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.80 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.90-3.10 | 偏硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.35-1.55 | 偏硬 | 一般 | - |
市场动态:
今日受雨雪天气影响,金乡市场来人不多,货源供应维持常态,卖家挺价意向不减,要价依旧偏硬,买家拿货较为谨慎,主要为国内客商刚需补货,挑拣合适对口货源,对高价仍显抵触,成交量一般,主流价格变化不大。