交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.40 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.55-1.65 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.65-1.80 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.58-1.70 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.55-1.65 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.75-1.90 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.90-2.10 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.35-2.55 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.80-2.20 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.10-2.50 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.90-3.00 | 偏硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.30-1.50 | 偏硬 | 一般 | - |
市场动态:
金乡市场行情偏硬,上午高峰期在100人左右,待售货源量稍有增多,买家对高价稍显抵触,发市场和包装客商按需少量跟进,走货速度不快,价格涨势较昨日放缓,但储存商要价依旧上撑,偏硬态势延续。