交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.36 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.50-1.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.62-1.77 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.54-1.68 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.44-1.56 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.60-1.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.80-2.00 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.30-2.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.70-1.80 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.00-2.18 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.15-2.35 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.35-2.55 | 偏强 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.22-1.38 | 偏强 | 一般 | - |
市场动态:
金乡市场行情稳硬,储存商要价继续上撑,价格涨势持续,买家拿货较为被动,上午市场高峰阶段在100人左右,意向拿货的买家依旧不少,受货源供应量增多影响,买家对高价略显抵触,按需挑拣采购合适对口货源,下货速度一般,成交量平平。