交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.28-1.35 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.45-1.55 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.60-1.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.50-1.65 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.42-1.55 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.56-1.73 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.77-1.98 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.25-2.45 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.00-2.15 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.15-2.35 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.35-2.55 | 偏强 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.22-1.35 | 偏强 | 一般 | - |
市场动态:
今日金乡市场行情偏硬,库蒜价格延续涨势,上午市场高峰期在70-80人,市场人气开始恢复,货源供应量略有增多,合适对口货源依旧不好找,由于卖家提价明显,价格上涨略显无序,意向询价买家较多,以国内市场客商和出口包装买家刚需购货为主,成交价格继续拉升,交易量一般。