交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.10-1.22 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.32-1.43 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.43-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.35-1.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.45-1.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.60-1.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.95-2.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.20-2.40 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.05-1.22 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
或受年关临近影响,上午金乡市场不到百人,以原有货源销售为主,储存商要价仍较坚持,但卖货的主动性逐渐加强,采购商按需挑拣压价拿货,走货速度不快,买卖氛围一般,价格暂无明显变化。