交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.18 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.35-1.52 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.37-1.52 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.50-1.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.52-1.62 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.90-2.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.00-1.15 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场来人不多,库内蒜行情平稳微弱,货源供应量略有增加,卖家售货稍显主动,好质量的货源不多,差货价格呈偏弱局面,买家购货力度不大,以国内外刚需客商补货为主,走货速度一般,价格略有浮动。