交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.15 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.24-1.32 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.35-1.50 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.26-1.34 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.15-1.25 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.35-1.45 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.50-1.63 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.90-2.05 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.62-1.72 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
金乡产区雾气蒙蒙,市场高峰在100人左右,新货源增加不明显,待售的以原有货源为主,储存商要价坚持或上提,合适对口货源显紧俏,成交围绕蒜米料、好质量混级和出口好货进行,刚需买家随行挑拣拿货,炒货商拿货放缓,整体交易积极性一般,价格稳中稍显偏硬。