交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.98-1.12 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.18-1.28 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.25-1.33 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.13-1.23 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.30-1.42 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.32-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.95-1.12 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场来人不多,高峰期在八九十人,货源供应量增加不明显,储存商要价稍显坚持,看货询价的买家不少,但有意向拿货的不多,仍以发市场、做包装和扒米客商刚需购货为主,主流价格变化不大。