交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.95-1.08 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.15-1.25 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.30-1.45 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.25-1.30 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.28-1.40 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.88-2.05 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.60-1.70 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.65-1.75 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.90-2.00 | 偏硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
金乡市场行情稳硬,上午市场高峰期在100-110人,新货源有零星增加,储存商撑价意向较浓,合适货源较为紧俏,买家拿货的积极性放缓,受炒家入市影响,大吨位合适货源受青睐,国内刚需买家按需适量补货,成交较顺畅,价格仍有上浮表现。