交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.95-1.06 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.12-1.22 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.25-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.23-1.28 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.86-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.85-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
昨夜的降雪尚未完全消融,今日金乡市场来人不多,高峰在80人左右,新货源有零星增加,合适对口的货源不多,储存商要价偏硬上撑,有拿货意向的买家较多,但客商对高价略显抵触,按需挑拣采购低价位好质量货源,走货速度一般,成交量增加不明显。