交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.05 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.10-1.18 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.25-1.40 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.22-1.28 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.08-1.18 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.82-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.78-0.93 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
受这两日蒜价上涨影响,来市场看行询价人员增多,上午高峰期接近200人,待售货源量略有增加,储存商要价依旧坚持上撑,买家拿货略显观望,发市场、做包装客商挑拣价格、质量合适货源采购,高价货成交不畅,低价货较难组织,市场交易活跃度一般,行情平稳运行,价格无明显变动。