交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.86-1.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.14-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.23-1.41 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.24-1.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.38 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.85-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.78-0.95 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
今日冬至,金乡市场有100余人,待售货源量依旧较大,储存商出售意向较主动,以刚需买家拿货为主,采购商挑拣压价拿货,零散吨位和问题蒜价格让步,成交价格略有走弱,交易劲头明显不足,走货速度缓慢,行情稳中稍显偏弱。