交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.86-1.05 | 稍弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.14-1.20 | 稍弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.23-1.41 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.24-1.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.38 | 稍弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 稍弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.85-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.78-0.95 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
金乡产区行情稳中稍弱,上午市场高峰期在150人左右,意向出货的储存商依旧不少,待售货源量较大,但一般偏上的好货较少,偏次和一般质量货源较多,储存商要价或坚持或随行,买家拿货的积极性不高,刚需买家小批量购货,整体需求平淡,交易以质论价,主流成交价格变化不明显。